top of page
Ціни
Мінімальна партія постачання – одна упаковка (ящик), причому:
-
кулі №1 в кор. по 2500 шт. – 18 кор. (1-упаковка) з іншими коробочками не комплектуються;
-
кулі з №2 по №9 – в будь-якому наборі, всього – 60 кор. (1-упаковка);
-
кулі з №10 по №18 в будь-якому наборі, всього – 60 кор. (1-упаковка);
-
упаковка (ящик) комплектується лише однаковими за величиною (розміром) коробочками;
-
кулі з №19 по №30 вкладаються в будь-якій кількості (кратно 10 шт. блист.) в упаковки з кулями від №1 до №18.
п.п. | Найменування | Кіл-ть куль в коробці, шт. | Ціна, грн. | Кіл-ть коробок у упаковці, шт. | Наявність |
---|---|---|---|---|---|
1 | “Shershen-0,28g” | 2500 | 160 | 18 | В наявності |
2 | “Shershen-0,28g” | 600 | 50 | 60 | В наявності |
3 | “Shershen-0,40g” | 600 | 56 | 60 | В наявності |
4 | “Shershen-0,46g” “Express” | 450 | 83 | 60 | В наявності |
5 | “Shershen-0,50g” | 450 | 92 | 60 | В наявності |
6 | “Shershen-0,62g” | 400 | 102 | 60 | В наявності |
7 | “Shershen-0,68g” “Hunter” | 360 | 105 | 60 | В наявності |
8 | “Shershen-0,75g” | 360 | 110 | 60 | В наявності |
9 | “Shershen-1,02g” кал.22 (5,5 мм) | 250 | 100 | 60 | В наявності |
10 | “Shershen-0,28g” у «міні» кор | 300 | 28 | 60 | В наявності |
11 | “Shershen-0,40g” у «міні» кор. | 300 | 31 | 60 | В наявності |
12 | Shershen-0,46g “Express” у «міні» кор. | 250 | 52 | 60 | В наявності |
13 | Shershen-0,50g у «міні» коробочці | 250 | 57 | 60 | В наявності |
14 | Shershen-0,62g у «міні» коробочці | 200 | 61 | 60 | В наявності |
15 | Shershen-0,68g “Hunter” у «міні» кор. | 200 | 65 | 60 | В наявності |
16 | Shershen-0,75g у «мини» кор. | 200 | 69 | 60 | В наявності |
17 | Shershen-1,02g кал. 5,5 мм, у «міні» кор. | 125 | 57 | 60 | В наявності |
18 | Кульки (ВВ) сталеві обміднені у «міни» кор. | 400 | 47 | 60 | В наявності |
19 | Shershen-0,55g “Кулі спеціальні” у блистере | 50 | 42 | Кратно10 шт | Нема в наявності |
20 | Shershen-0,61g "Кулі спец. обважн." у блістері | 50 | 43 | Кратно10 шт | Нема в наявності |
21 | Shershen-0,56g “Медиум” у блістері | 50 | 40 | Кратно10 шт | В наявності |
22 | Shershen-0,87g “Магнум С” у блістері | 50 | 56 | Кратно10 шт | Нема в наявності |
23 | Shershen «Пули дротики» у блістері | 12 | 48 | Кратно10 шт | Нема в наявності |
24 | Shershen-0,28g у блистері | 140 | 23 | Кратно 10шт. | В наявності |
25 | Shershen-0,40g у блістеі | 140 | 23 | Кратно 10шт. | В наявності |
26 | Shershen-0,46g у блістері | 110 | 26 | Кратно 10шт. | В наявності |
27 | Shershen-0,50g у блістере | 90 | 26 | Кратно 10шт. | В наявності |
28 | Shershen-0,62g у блістері | 85 | 26 | Кратно 10шт. | В наявності |
29 | Shershen-0,68g у блістері “Hunter” | 80 | 26 | Кратно 10шт. | В наявності |
30 | Shershen-0,75g у блистері | 75 | 26 | Кратно 10шт. | В наявності |
bottom of page